Freude am Fahren
Marke
Aufbauart
Erstzulassung ab
Kilometerstand bis
Preis bis
Fahrzeugart
Kraftstoff
Schadstoffklasse
Getriebe
Farbe
Türen
Ausstattung
Standort
MINI
One
EZ 11/15 | 68.333 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Castrop-Rauxel
B Komb. 4,6 l/100 km, 108 g CO2/km
EZ 10/17 | 36.971 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Wuppertal
B Komb. 4,7 l/100 km, 109 g CO2/km
EZ 06/16 | 67.605 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Leverkusen
B Komb. 4,8 l/100 km, 112 g CO2/km
EZ 06/16 | 56.798 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Leverkusen
EZ 11/17 | 54.884 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Lüdinghausen
EZ 04/16 | 62.506 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Köln (Marsdorf)
EZ 12/17 | 37.050 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Münster
B Komb. 5,0 l/100 km, 114 g CO2/km
EZ 12/17 | 17.115 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Köln (Raderthal)
B Komb. 4,9 l/100 km, 111 g CO2/km
EZ 10/16 | 53.372 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Unna
EZ 12/17 | 25.594 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Lüdinghausen
EZ 09/17 | 49.905 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Wuppertal
EZ 12/17 | 23.415 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Köln (Mülheim)
EZ 12/16 | 31.824 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Köln (Marsdorf)
B Komb. 4,8 l/100 km, 111 g CO2/km
EZ 12/17 | 33.190 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Köln (Mülheim)
EZ 03/17 | 86.760 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Castrop-Rauxel
EZ 02/18 | 9.772 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Herne
EZ 01/18 | 37.937 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Köln (Mülheim)
EZ 10/17 | 42.540 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Solingen
EZ 12/17 | 24.150 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Emsdetten
EZ 01/18 | 56.390 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Solingen
B Komb. 4,9 l/100 km, 114 g CO2/km
EZ 11/18 | 17.819 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Münster
C Komb. 5,5 l/100 km, 124 g CO2/km
EZ 01/18 | 34.626 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Köln (Mülheim)
B Komb. 4,9 l/100 km, 112 g CO2/km
EZ 10/17 | 52.220 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Velbert
EZ 11/17 | 47.019 km | Benzin | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | Köln (Marsdorf)